- Úvod
- Alarmy & Smart Home
- FIBARO FGHCL2 FIBARO Home Center 2 Z-Wave
FIBARO FGHCL2 FIBARO Home Center 2 Z-Wave

- Kompletní specifikace
- Komentáře 0
- FIBARO FGHCL2 FIBARO Home Center 2 Z-Wavedo 5 dnů na náš sklad16 489,00 Kč13 627,27 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Představujeme Fibaro Home Center 2 pro řízení Vaší Inteligentní domácnosti, nebo firmy | ||||||||||
Home Center 2 Home Center 2 je mozkem systému Fibaro nebo jakéhokoli systému domácí automatizace založeného na Z-Wave. Domácí centrum 2 bylo navrženo a vyvinuto našimi inženýry, abychom mohli realizovat mnoho unikátních funkcí, které nikdy nebyly vidět v konkurenčních zařízeních. Home Center 2 nově definuje domácí automatizaci založenou na Z-Wave a představuje skutečnou domácí inteligenci. ![]() | ![]() Home Center 2 by Fibaro není jen elektronickým zařízením. Je to také dobře navržené, inovativní a uživatelsky přívětivé rozhraní s funkcemi, které nebyly nikdy vidět. | |||||||||
Exkluzivní hliníkové pouzdro Dali jsme obrovský důraz na styling a budování kvality, takže Home Center 2 od Fibara tě potěší od prvního okamžiku, kdy se na to podíváš. Co vidíte, je to, co získáte - Home Center 2 firmy Fibaro je vyroben z pevného hliníku. Nikde nenajdete levné plasty! Home Center 2 by Fibaro není jen dobře vypadající. Pravé inovace se skrývají uvnitř. ![]() ![]() | ||||||||||
| ||||||||||
Rychlá a snadná instalace Připojte vodiče, jak je znázorněno na obrázku níže. Připojte napájecí kabel k POWER a síťový kabel k LAN portu ![]() | ![]() | |||||||||
Po cca 2 minutách od připojení k elektrické zásuvce je Home Center 2 připraven k provozu. Ve výchozím nastavení aplikace Home Center 2 čeká na získání adresy IP ze serveru DHCP. Pokud si nejste jisti, držte tlačítko RECOVERY na chvíli po zapnutí. Tímto způsobem provedete domovské centrum 2 automaticky statickou IP adresu 192.168.81.1 Chcete-li získat přístup k ovládacímu panelu, zadejte do adresního řádku webového prohlížeče adresu IP centra Home Center 2. | ||||||||||
|
| |||||||||
Geolokalizace Home Center 2 vám poskytuje další jedinečnou funkcionalitu - vyhledávání vašich rodinných příslušníků. Nyní budete vždy vědět, kde jsou vaše děti, aniž byste je museli každých 5 minut volat. Home Center 2 získá vaše umístění pro vás. ![]() | ![]() Home Center 2 se připojuje k mobilním telefonům pomocí aplikace Fibaro Mobile Application, která kontroluje jejich aktuální pozici. Aplikace Fibaro Mobile Application vyhledá člena rodiny a informuje o něm centrum Home Center 2. | |||||||||
|
| |||||||||
Technické specifikace RF Protokol: Z-Wave RF Frekvence: 868,4, 869,85 Mhz - EU schválený RF pro Z-Wave Typ zařízení Z-Wave: Řídicí jednotka Napájení: 240V Hardware: CPU: Procesor Intel Atom 1,6 GHz, 1 GB RAM, 2 GB pevný disk SLC, 4 GB MLC Recovery Disk Provozní dosah: Až 30 metrů uvnitř bez překážek Použití: Pouze pro vnitřní použití Provozní teplota: -10 ~ + 40 ° C Skladovací teplota: -10 ~ 70 ° C, vlhkost 5 ~ 95% RH (max) Hmotnost netto: 1,5 kg Těleso: hliník Shoda: C-Tick, RCM |
Výkon | |
Model procesoru | Intel Atom |
Takt procesoru | 1.6 GHz |
Interní operační paměť | 1 GB |
Kapacita úložiště | 2 GB |
Ukládací médium | Single-Level Cell (SLC) flash |
Kapacita záložního disku | 4 GB |
Záložní formát | Multi-Level Cell (MLC) flash |
Možnosti připojení | |
Technologie propojení | Wireless |
Připojení na síť Ethernet | Ano |
Z-Wave | Ano |
Vzhled | |
Barva | White |
Zboží zařazeno v kategoriích